华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2024-10-22 20490-20550 20520 -60
2024-10-21 20550-20610 20580 +270
2024-10-18 20280-20340 20310 -270
2024-10-17 20550-20610 20580 +100
2024-10-16 20450-20510 20480 -150
2024-10-15 20600-20660 20630 +80
2024-10-14 20520-20580 20550 +20
2024-10-11 20500-20560 20530 +210
2024-10-10 20290-20350 20320 +10
2024-10-09 20280-20340 20310 -110
2024-10-08 20390-20450 20420 +230
2024-09-27 20090-20150 20120 +310
上一页123...末页 当前页1/97