华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-02-19 20560-20620 20590 +90
2025-02-18 20470-20530 20500 -30
2025-02-17 20500-20560 20530 -70
2025-02-14 20570-20630 20600 +70
2025-02-13 20500-20560 20530 -30
2025-02-12 20530-20590 20560 -80
2025-02-11 20610-20670 20640 +240
2025-02-10 20370-20430 20400 -90
2025-02-07 20460-20520 20490 +220
2025-02-06 20240-20300 20270 +100
2025-01-24 20170-20230 20200 0
2025-01-23 20170-20230 20200 -50
上一页123...末页 当前页1/103