华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-02-27 23390-23450 23420 -130
2026-02-26 23520-23580 23550 +100
2026-02-25 23420-23480 23450 -20
2026-02-24 23440-23500 23470 +260
2026-02-13 23180-23240 23210 -220
2026-02-12 23400-23460 23430 +20
2026-02-11 23380-23440 23410 +20
2026-02-10 23360-23420 23390 -40
2026-02-09 23400-23460 23430 +300
2026-02-06 23100-23160 23130 -220
2026-02-05 23320-23380 23350 -420
2026-02-04 23740-23800 23770 +460
上一页123...末页 当前页1/124