| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-22 | 23590-23650 | 23620 | +90 |
| 2026-10-21 | 23500-23560 | 23530 | +70 |
| 2026-10-20 | 23430-23490 | 23460 | -150 |
| 2026-10-19 | 23580-23640 | 23610 | +150 |
| 2026-10-16 | 23430-23490 | 23460 | +160 |
| 2026-10-15 | 23270-23330 | 23300 | -390 |
| 2026-10-14 | 23660-23720 | 23690 | -110 |
| 2026-10-13 | 23770-23830 | 23800 | -170 |
| 2026-10-12 | 23940-24000 | 23970 | +120 |
| 2026-10-09 | 23820-23880 | 23850 | -120 |
| 2026-10-08 | 23940-24000 | 23970 | -280 |
| 2026-09-30 | 24220-24280 | 24250 | -80 |

