华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-02-13 23180-23240 23210 -220
2026-02-12 23400-23460 23430 +20
2026-02-11 23380-23440 23410 +20
2026-02-10 23360-23420 23390 -40
2026-02-09 23400-23460 23430 +300
2026-02-06 23100-23160 23130 -220
2026-02-05 23320-23380 23350 -420
2026-02-04 23740-23800 23770 +460
2026-02-03 23280-23340 23310 -400
2026-02-02 23680-23740 23710 -910
2026-01-30 24590-24650 24620 -190
2026-01-29 24780-24840 24810 +580
上一页123...末页 当前页1/124