华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-07-14 20430-20490 20460 -330
2025-07-11 20760-20820 20790 -20
2025-07-10 20780-20840 20810 +170
2025-07-09 20610-20670 20640 +60
2025-07-08 20550-20610 20580 -20
2025-07-07 20570-20630 20600 -90
2025-07-04 20770-20830 20800 +60
2025-07-03 20770-20830 20800 +60
2025-07-02 20710-20770 20740 +50
2025-07-01 20660-20720 20690 +10
2025-06-30 20650-20710 20680 -100
2025-06-27 20750-20810 20780 +280
上一页123...末页 当前页1/112