华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-09-16 24340-24400 24370 +50
2026-09-15 24290-24350 24320 +40
2026-09-14 24250-24310 24280 -160
2026-09-11 24410-24470 24440 -360
2026-09-10 24770-24830 24800 0
2026-09-09 24770-24830 24800 +170
2026-09-08 24600-24660 24630 +60
2026-09-07 24540-24600 24570 +50
2026-09-04 24490-24550 24520 -30
2026-09-03 24520-24580 24550 +230
2026-09-02 24290-24350 24320 +40
2026-09-01 24250-24310 24280 +120
上一页123...末页 当前页1/136