| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-08-26 | 24100-24160 | 24130 | +230 |
| 2026-08-25 | 23870-23930 | 23900 | -60 |
| 2026-08-24 | 23930-23990 | 23960 | +110 |
| 2026-08-21 | 23820-23880 | 23850 | +150 |
| 2026-08-20 | 23670-23730 | 23700 | -80 |
| 2026-08-19 | 23750-23810 | 23780 | -240 |
| 2026-08-18 | 23990-24050 | 24020 | -100 |
| 2026-08-17 | 24090-24150 | 24120 | +200 |
| 2026-08-14 | 23890-23950 | 23920 | -280 |
| 2026-08-13 | 24170-24230 | 24200 | -290 |
| 2026-08-12 | 24460-24520 | 24490 | +220 |
| 2026-08-11 | 24240-24300 | 24270 | +110 |

