| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-10 | 23730-23790 | 23760 | -100 |
| 2026-06-09 | 23830-23890 | 23860 | -30 |
| 2026-06-08 | 23860-23920 | 23890 | -210 |
| 2026-06-05 | 24070-24130 | 24100 | -30 |
| 2026-06-04 | 24100-24160 | 24130 | -180 |
| 2026-06-03 | 24280-24340 | 24310 | +120 |
| 2026-06-02 | 24160-24220 | 24190 | +150 |
| 2026-06-01 | 24010-24070 | 24040 | -20 |
| 2026-05-29 | 24030-24090 | 24060 | +40 |
| 2026-05-28 | 23990-24050 | 24020 | -230 |
| 2026-05-27 | 24220-24280 | 24250 | +340 |
| 2026-05-26 | 23880-23940 | 23910 | -230 |

