华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-11-05 23510-23570 23540 +80
2026-11-04 23430-23490 23460 -70
2026-11-03 23500-23560 23530 -30
2026-11-02 23530-23590 23560 -230
2026-10-30 23760-23820 23790 +60
2026-10-29 23700-23760 23730 -180
2026-10-28 23880-23940 23910 +30
2026-10-27 23850-23910 23880 -40
2026-10-26 23890-23950 23920 +320
2026-10-23 23570-23630 23600 -20
2026-10-22 23590-23650 23620 +90
2026-10-21 23500-23560 23530 +70
上一页123...末页 当前页1/138