华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-06-03 24280-24340 24310 +120
2026-06-02 24160-24220 24190 +150
2026-06-01 24010-24070 24040 -20
2026-05-29 24030-24090 24060 +40
2026-05-28 23990-24050 24020 -230
2026-05-27 24220-24280 24250 +340
2026-05-26 23880-23940 23910 -230
2026-05-25 24110-24170 24140 -60
2026-05-22 24170-24230 24200 -60
2026-05-21 24230-24290 24260 +90
2026-05-20 24140-24200 24170 +40
2026-05-19 24100-24160 24130 +220
上一页123...末页 当前页1/129