| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-11-12 | 23500-23560 | 23530 | +620 |
| 2026-11-11 | 22880-22940 | 22910 | -690 |
| 2026-11-10 | 23570-23630 | 23600 | -250 |
| 2026-11-09 | 23820-23880 | 23850 | +190 |
| 2026-11-06 | 23630-23690 | 23660 | +120 |
| 2026-11-05 | 23510-23570 | 23540 | +80 |
| 2026-11-04 | 23430-23490 | 23460 | -70 |
| 2026-11-03 | 23500-23560 | 23530 | -30 |
| 2026-11-02 | 23530-23590 | 23560 | -230 |
| 2026-10-30 | 23760-23820 | 23790 | +60 |
| 2026-10-29 | 23700-23760 | 23730 | -180 |
| 2026-10-28 | 23880-23940 | 23910 | +30 |

