| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-08-17 | 24090-24150 | 24120 | +200 |
| 2026-08-14 | 23890-23950 | 23920 | -280 |
| 2026-08-13 | 24170-24230 | 24200 | -290 |
| 2026-08-12 | 24460-24520 | 24490 | +220 |
| 2026-08-11 | 24240-24300 | 24270 | +110 |
| 2026-08-10 | 24130-24190 | 24160 | +70 |
| 2026-08-07 | 24060-24120 | 24090 | +180 |
| 2026-08-06 | 23880-23940 | 23910 | +110 |
| 2026-08-05 | 23770-23830 | 23800 | -30 |
| 2026-08-04 | 23800-23860 | 23830 | +220 |
| 2026-08-03 | 23580-23640 | 23610 | -130 |
| 2026-07-31 | 23710-23770 | 23740 | -10 |

