| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-29 | 23700-23760 | 23730 | -180 |
| 2026-10-28 | 23880-23940 | 23910 | +30 |
| 2026-10-27 | 23850-23910 | 23880 | -40 |
| 2026-10-26 | 23890-23950 | 23920 | +320 |
| 2026-10-23 | 23570-23630 | 23600 | -20 |
| 2026-10-22 | 23590-23650 | 23620 | +90 |
| 2026-10-21 | 23500-23560 | 23530 | +70 |
| 2026-10-20 | 23430-23490 | 23460 | -150 |
| 2026-10-19 | 23580-23640 | 23610 | +150 |
| 2026-10-16 | 23430-23490 | 23460 | +160 |
| 2026-10-15 | 23270-23330 | 23300 | -390 |
| 2026-10-14 | 23660-23720 | 23690 | -110 |

