| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-09-09 | 24770-24830 | 24800 | +170 |
| 2026-09-08 | 24600-24660 | 24630 | +60 |
| 2026-09-07 | 24540-24600 | 24570 | +50 |
| 2026-09-04 | 24490-24550 | 24520 | -30 |
| 2026-09-03 | 24520-24580 | 24550 | +230 |
| 2026-09-02 | 24290-24350 | 24320 | +40 |
| 2026-09-01 | 24250-24310 | 24280 | +120 |
| 2026-08-31 | 24130-24190 | 24160 | +50 |
| 2026-08-28 | 24080-24140 | 24110 | -50 |
| 2026-08-27 | 24130-24190 | 24160 | +30 |
| 2026-08-26 | 24100-24160 | 24130 | +230 |
| 2026-08-25 | 23870-23930 | 23900 | -60 |

