| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-14 | 23660-23720 | 23690 | -110 |
| 2026-10-13 | 23770-23830 | 23800 | -170 |
| 2026-10-12 | 23940-24000 | 23970 | +120 |
| 2026-10-09 | 23820-23880 | 23850 | -120 |
| 2026-10-08 | 23940-24000 | 23970 | -280 |
| 2026-09-30 | 24220-24280 | 24250 | -80 |
| 2026-09-29 | 24300-24360 | 24330 | -80 |
| 2026-09-28 | 24380-24440 | 24410 | -90 |
| 2026-09-24 | 24470-24530 | 24500 | -20 |
| 2026-09-23 | 24490-24550 | 24520 | +20 |
| 2026-09-22 | 24470-24530 | 24500 | -50 |
| 2026-09-21 | 24520-24580 | 24550 | -50 |

