华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-08-05 23770-23830 23800 -30
2026-08-04 23800-23860 23830 +220
2026-08-03 23580-23640 23610 -130
2026-07-31 23710-23770 23740 -10
2026-07-30 23720-23780 23750 +220
2026-07-29 23500-23560 23530 +270
2026-07-28 23230-23290 23260 0
2026-07-27 23230-23290 23260 0
2026-07-24 23230-23290 23260 -70
2026-07-23 23300-23360 23330 +80
2026-07-22 23220-23280 23250 +150
2026-07-21 23070-23130 23100 -100
上一页123...末页 当前页1/133