华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-09-17 20810-20870 20840 -60
2025-09-16 20870-20930 20900 0
2025-09-15 20870-20930 20900 -60
2025-09-12 20930-20990 20960 +150
2025-09-11 20780-20840 20810 +110
2025-09-10 20670-20730 20700 -20
2025-09-09 20690-20750 20720 +100
2025-09-08 20590-20650 20620 +30
2025-09-05 20560-20620 20590 +30
2025-09-04 20530-20590 20560 -110
2025-09-03 20640-20700 20670 +20
2025-09-02 20620-20680 20650 +80
上一页123...末页 当前页1/116