华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-09-30 24220-24280 24250 -80
2026-09-29 24300-24360 24330 -80
2026-09-28 24380-24440 24410 -90
2026-09-24 24470-24530 24500 -20
2026-09-23 24490-24550 24520 +20
2026-09-22 24470-24530 24500 -50
2026-09-21 24520-24580 24550 -50
2026-09-18 24570-24630 24600 +200
2026-09-17 24370-24430 24400 +30
2026-09-16 24340-24400 24370 +50
2026-09-15 24290-24350 24320 +40
2026-09-14 24250-24310 24280 -160
上一页123...末页 当前页1/136