华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2024-12-30 19880-19940 19910 -30
2024-12-27 19910-19970 19940 -80
2024-12-26 19990-20050 20020 +30
2024-12-25 19960-20020 19990 +40
2024-12-24 19920-19980 19950 -100
2024-12-23 20020-20080 20050 +40
2024-12-20 19980-20040 20010 +130
2024-12-19 19850-19910 19880 -70
2024-12-18 19920-19980 19950 -70
2024-12-17 19990-20050 20020 -220
2024-12-16 20210-20270 20240 -140
2024-12-13 20350-20410 20380 -90
上一页123...末页 当前页1/101