华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-06-17 23800-23860 23830 +50
2026-06-16 23750-23810 23780 -350
2026-06-15 24100-24160 24130 -10
2026-06-12 24110-24170 24140 +150
2026-06-11 23960-24020 23990 +230
2026-06-10 23730-23790 23760 -100
2026-06-09 23830-23890 23860 -30
2026-06-08 23860-23920 23890 -210
2026-06-05 24070-24130 24100 -30
2026-06-04 24100-24160 24130 -180
2026-06-03 24280-24340 24310 +120
2026-06-02 24160-24220 24190 +150
上一页123...末页 当前页1/130