华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-08-12 24460-24520 24490 +220
2026-08-11 24240-24300 24270 +110
2026-08-10 24130-24190 24160 +70
2026-08-07 24060-24120 24090 +180
2026-08-06 23880-23940 23910 +110
2026-08-05 23770-23830 23800 -30
2026-08-04 23800-23860 23830 +220
2026-08-03 23580-23640 23610 -130
2026-07-31 23710-23770 23740 -10
2026-07-30 23720-23780 23750 +220
2026-07-29 23500-23560 23530 +270
2026-07-28 23230-23290 23260 0
上一页123...末页 当前页1/133