华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-09-23 24490-24550 24520 +20
2026-09-22 24470-24530 24500 -50
2026-09-21 24520-24580 24550 -50
2026-09-18 24570-24630 24600 +200
2026-09-17 24370-24430 24400 +30
2026-09-16 24340-24400 24370 +50
2026-09-15 24290-24350 24320 +40
2026-09-14 24250-24310 24280 -160
2026-09-11 24410-24470 24440 -360
2026-09-10 24770-24830 24800 0
2026-09-09 24770-24830 24800 +170
2026-09-08 24600-24660 24630 +60
上一页123...末页 当前页1/136