| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-20 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 2026-03-19 | 24460-24520 | 24490 | -30 |
| 2026-03-18 | 24490-24550 | 24520 | -390 |
| 2026-03-17 | 24880-24940 | 24910 | +150 |
| 2026-03-16 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 2026-03-13 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 2026-03-12 | 25160-25220 | 25190 | +240 |
| 2026-03-11 | 24920-24980 | 24950 | +520 |
| 2026-03-10 | 24400-24460 | 24430 | -720 |
| 2026-03-09 | 25120-25180 | 25150 | +780 |
| 2026-03-06 | 24340-24400 | 24370 | -690 |
| 2026-03-05 | 25030-25090 | 25060 | +700 |

