| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-08-14 | 24160-24260 | 24210 | -270 |
| 2026-08-13 | 24430-24530 | 24480 | -280 |
| 2026-08-12 | 24710-24810 | 24760 | +200 |
| 2026-08-11 | 24510-24610 | 24560 | +140 |
| 2026-08-10 | 24370-24470 | 24420 | +60 |
| 2026-08-07 | 24310-24410 | 24360 | +180 |
| 2026-08-06 | 24130-24230 | 24180 | +80 |
| 2026-08-05 | 24050-24150 | 24100 | -30 |
| 2026-08-04 | 24080-24180 | 24130 | +230 |
| 2026-08-03 | 23850-23950 | 23900 | -120 |
| 2026-07-31 | 23970-24070 | 24020 | 0 |
| 2026-07-30 | 23970-24070 | 24020 | +200 |

