| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-17 | 24040-24140 | 24090 | +40 |
| 2026-06-16 | 24000-24100 | 24050 | -360 |
| 2026-06-15 | 24360-24460 | 24410 | -10 |
| 2026-06-12 | 24370-24470 | 24420 | +180 |
| 2026-06-11 | 24190-24290 | 24240 | +220 |
| 2026-06-10 | 23970-24070 | 24020 | -80 |
| 2026-06-09 | 24050-24150 | 24100 | -70 |
| 2026-06-08 | 24120-24220 | 24170 | -210 |
| 2026-06-05 | 24330-24430 | 24380 | -50 |
| 2026-06-04 | 24380-24480 | 24430 | -180 |
| 2026-06-03 | 24560-24660 | 24610 | +120 |
| 2026-06-02 | 24440-24540 | 24490 | +170 |

