| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-02-13 | 23450-23550 | 23500 | -220 |
| 2026-02-12 | 23670-23770 | 23720 | +50 |
| 2026-02-11 | 23620-23720 | 23670 | +60 |
| 2026-02-10 | 23560-23660 | 23610 | -50 |
| 2026-02-09 | 23610-23710 | 23660 | +280 |
| 2026-02-06 | 23330-23430 | 23380 | -160 |
| 2026-02-05 | 23490-23590 | 23540 | -400 |
| 2026-02-04 | 23890-23990 | 23940 | +420 |
| 2026-02-03 | 23470-23570 | 23520 | -360 |
| 2026-02-02 | 23830-23930 | 23880 | -1000 |
| 2026-01-30 | 24830-24930 | 24880 | -450 |
| 2026-01-29 | 25280-25380 | 25330 | +370 |

