| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-06 | 24570-24670 | 24620 | +170 |
| 2026-04-30 | 24400-24500 | 24450 | -100 |
| 2026-04-29 | 24500-24600 | 24550 | +20 |
| 2026-04-28 | 24480-24580 | 24530 | -330 |
| 2026-04-27 | 24810-24910 | 24860 | +60 |
| 2026-04-24 | 24750-24850 | 24800 | -40 |
| 2026-04-23 | 24790-24890 | 24840 | -50 |
| 2026-04-22 | 24840-24940 | 24890 | +130 |
| 2026-04-21 | 24710-24810 | 24760 | -280 |
| 2026-04-20 | 24990-25090 | 25040 | -290 |
| 2026-04-17 | 25290-25390 | 25340 | +90 |
| 2026-04-16 | 25200-25300 | 25250 | +330 |

