| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-09 | 24050-24150 | 24100 | -70 |
| 2026-06-08 | 24120-24220 | 24170 | -210 |
| 2026-06-05 | 24330-24430 | 24380 | -50 |
| 2026-06-04 | 24380-24480 | 24430 | -180 |
| 2026-06-03 | 24560-24660 | 24610 | +120 |
| 2026-06-02 | 24440-24540 | 24490 | +170 |
| 2026-06-01 | 24270-24370 | 24320 | -30 |
| 2026-05-29 | 24300-24400 | 24350 | +30 |
| 2026-05-28 | 24270-24370 | 24320 | -230 |
| 2026-05-27 | 24500-24600 | 24550 | +300 |
| 2026-05-26 | 24200-24300 | 24250 | -130 |
| 2026-05-25 | 24330-24430 | 24380 | -80 |

