| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-24 | 23670-23770 | 23720 | -280 |
| 2026-06-23 | 23950-24050 | 24000 | -120 |
| 2026-06-22 | 24070-24170 | 24120 | +40 |
| 2026-06-18 | 24030-24130 | 24080 | -10 |
| 2026-06-17 | 24040-24140 | 24090 | +40 |
| 2026-06-16 | 24000-24100 | 24050 | -360 |
| 2026-06-15 | 24360-24460 | 24410 | -10 |
| 2026-06-12 | 24370-24470 | 24420 | +180 |
| 2026-06-11 | 24190-24290 | 24240 | +220 |
| 2026-06-10 | 23970-24070 | 24020 | -80 |
| 2026-06-09 | 24050-24150 | 24100 | -70 |
| 2026-06-08 | 24120-24220 | 24170 | -210 |

