| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-07-22 | 23500-23600 | 23550 | +150 |
| 2026-07-21 | 23350-23450 | 23400 | -70 |
| 2026-07-20 | 23420-23520 | 23470 | -60 |
| 2026-07-17 | 23480-23580 | 23530 | +80 |
| 2026-07-16 | 23400-23500 | 23450 | +10 |
| 2026-07-15 | 23390-23490 | 23440 | -90 |
| 2026-07-14 | 23480-23580 | 23530 | +250 |
| 2026-07-13 | 23230-23330 | 23280 | -140 |
| 2026-07-10 | 23370-23470 | 23420 | +150 |
| 2026-07-09 | 23220-23320 | 23270 | -100 |
| 2026-07-08 | 23320-23420 | 23370 | +120 |
| 2026-07-07 | 23200-23300 | 23250 | +90 |

