| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-16 | 23740-23840 | 23790 | +210 |
| 2026-10-15 | 23530-23630 | 23580 | -370 |
| 2026-10-14 | 23900-24000 | 23950 | -90 |
| 2026-10-13 | 23990-24090 | 24040 | -190 |
| 2026-10-12 | 24180-24280 | 24230 | +110 |
| 2026-10-09 | 24070-24170 | 24120 | -120 |
| 2026-10-08 | 24190-24290 | 24240 | -290 |
| 2026-09-30 | 24480-24580 | 24530 | -90 |
| 2026-09-29 | 24570-24670 | 24620 | -50 |
| 2026-09-28 | 24620-24720 | 24670 | -100 |
| 2026-09-24 | 24720-24820 | 24770 | -20 |
| 2026-09-23 | 24740-24840 | 24790 | +20 |

