| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-04 | 24680-24780 | 24730 | +440 |
| 2026-03-03 | 24240-24340 | 24290 | +340 |
| 2026-03-02 | 23900-24000 | 23950 | +280 |
| 2026-02-27 | 23620-23720 | 23670 | -170 |
| 2026-02-26 | 23790-23890 | 23840 | +80 |
| 2026-02-25 | 23710-23810 | 23760 | +10 |
| 2026-02-24 | 23700-23800 | 23750 | +250 |
| 2026-02-13 | 23450-23550 | 23500 | -220 |
| 2026-02-12 | 23670-23770 | 23720 | +50 |
| 2026-02-11 | 23620-23720 | 23670 | +60 |
| 2026-02-10 | 23560-23660 | 23610 | -50 |
| 2026-02-09 | 23610-23710 | 23660 | +280 |

