| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-17 | 25290-25390 | 25340 | +90 |
| 2026-04-16 | 25200-25300 | 25250 | +330 |
| 2026-04-15 | 24870-24970 | 24920 | 0 |
| 2026-04-14 | 24870-24970 | 24920 | +270 |
| 2026-04-13 | 24600-24700 | 24650 | -70 |
| 2026-04-10 | 24670-24770 | 24720 | +150 |
| 2026-04-09 | 24520-24620 | 24570 | -170 |
| 2026-04-08 | 24690-24790 | 24740 | +120 |
| 2026-04-07 | 24570-24670 | 24620 | -80 |
| 2026-04-03 | 24650-24750 | 24700 | -90 |
| 2026-04-02 | 24740-24840 | 24790 | +20 |
| 2026-04-01 | 24720-24820 | 24770 | +0 |

