| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-01-16 | 24180-24280 | 24230 | -160 |
| 2026-01-15 | 24340-24440 | 24390 | -600 |
| 2026-01-14 | 24940-25040 | 24990 | +330 |
| 2026-01-13 | 24610-24710 | 24660 | -60 |
| 2026-01-12 | 24670-24770 | 24720 | +300 |
| 2026-01-09 | 24370-24470 | 24420 | +210 |
| 2026-01-08 | 24160-24260 | 24210 | -200 |
| 2026-01-07 | 24360-24460 | 24410 | +300 |
| 2026-01-06 | 24060-24160 | 24110 | +600 |
| 2026-01-05 | 23460-23560 | 23510 | +800 |
| 2025-12-31 | 22660-22760 | 22710 | +310 |
| 2025-12-30 | 22350-22450 | 22400 | -310 |

