| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-09 | 23630-23670 | 23650 | -110 |
| 2026-10-08 | 23740-23780 | 23760 | -270 |
| 2026-09-30 | 24010-24050 | 24030 | -70 |
| 2026-09-29 | 24080-24120 | 24100 | -60 |
| 2026-09-28 | 24140-24180 | 24160 | -80 |
| 2026-09-24 | 24220-24260 | 24240 | 0 |
| 2026-09-23 | 24220-24260 | 24240 | -20 |
| 2026-09-22 | 24240-24280 | 24260 | -60 |
| 2026-09-21 | 24300-24340 | 24320 | -50 |
| 2026-09-18 | 24350-24390 | 24370 | +200 |
| 2026-09-17 | 24150-24190 | 24170 | +10 |
| 2026-09-16 | 24140-24180 | 24160 | +30 |

