| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-02-13 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 2026-02-12 | 23330-23370 | 23350 | +100 |
| 2026-02-11 | 23230-23270 | 23250 | -40 |
| 2026-02-10 | 23270-23310 | 23290 | -100 |
| 2026-02-09 | 23370-23410 | 23390 | +250 |
| 2026-02-06 | 23120-23160 | 23140 | -190 |
| 2026-02-05 | 23310-23350 | 23330 | -430 |
| 2026-02-04 | 23740-23780 | 23760 | +460 |
| 2026-02-03 | 23280-23320 | 23300 | -400 |
| 2026-02-02 | 23680-23720 | 23700 | -970 |
| 2026-01-30 | 24650-24690 | 24670 | -180 |
| 2026-01-29 | 24830-24870 | 24850 | +600 |

