| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-01-27 | 23850-23890 | 23870 | -170 |
| 2026-01-26 | 24020-24060 | 24040 | -70 |
| 2026-01-23 | 24090-24130 | 24110 | +360 |
| 2026-01-22 | 23730-23770 | 23750 | +60 |
| 2026-01-21 | 23670-23710 | 23690 | +20 |
| 2026-01-20 | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| 2026-01-19 | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| 2026-01-16 | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| 2026-01-15 | 24160-24200 | 24180 | -480 |
| 2026-01-14 | 24640-24680 | 24660 | +340 |
| 2026-01-13 | 24300-24340 | 24320 | -20 |
| 2026-01-12 | 24320-24360 | 24340 | +340 |

