| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-16 | 23420-23460 | 23440 | +180 |
| 2026-10-15 | 23240-23280 | 23260 | -380 |
| 2026-10-14 | 23620-23660 | 23640 | -70 |
| 2026-10-13 | 23690-23730 | 23710 | -90 |
| 2026-10-12 | 23780-23820 | 23800 | +150 |
| 2026-10-09 | 23630-23670 | 23650 | -110 |
| 2026-10-08 | 23740-23780 | 23760 | -270 |
| 2026-09-30 | 24010-24050 | 24030 | -70 |
| 2026-09-29 | 24080-24120 | 24100 | -60 |
| 2026-09-28 | 24140-24180 | 24160 | -80 |
| 2026-09-24 | 24220-24260 | 24240 | 0 |
| 2026-09-23 | 24220-24260 | 24240 | -20 |

