| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-13 | 24430-24470 | 24450 | -80 |
| 2026-04-10 | 24510-24550 | 24530 | +120 |
| 2026-04-09 | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| 2026-04-08 | 24530-24570 | 24550 | +80 |
| 2026-04-07 | 24450-24490 | 24470 | -40 |
| 2026-04-03 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 2026-04-02 | 24600-24640 | 24620 | +20 |
| 2026-04-01 | 24580-24620 | 24600 | +0 |
| 2026-03-31 | 24580-24620 | 24600 | +80 |
| 2026-03-30 | 24500-24540 | 24520 | +700 |
| 2026-03-27 | 23800-23840 | 23820 | +310 |
| 2026-03-26 | 23490-23530 | 23510 | -250 |

