| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-01 | 24580-24620 | 24600 | +0 |
| 2026-03-31 | 24580-24620 | 24600 | +80 |
| 2026-03-30 | 24500-24540 | 24520 | +700 |
| 2026-03-27 | 23800-23840 | 23820 | +310 |
| 2026-03-26 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 2026-03-25 | 23740-23780 | 23760 | +310 |
| 2026-03-24 | 23430-23470 | 23450 | +10 |
| 2026-03-23 | 23420-23460 | 23440 | -640 |
| 2026-03-20 | 24060-24100 | 24080 | -390 |
| 2026-03-19 | 24450-24490 | 24470 | -30 |
| 2026-03-18 | 24480-24520 | 24500 | -400 |
| 2026-03-17 | 24880-24920 | 24900 | +120 |

