| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-09-17 | 24150-24190 | 24170 | +10 |
| 2026-09-16 | 24140-24180 | 24160 | +30 |
| 2026-09-15 | 24110-24150 | 24130 | +50 |
| 2026-09-14 | 24060-24100 | 24080 | -160 |
| 2026-09-11 | 24220-24260 | 24240 | -320 |
| 2026-09-10 | 24540-24580 | 24560 | +10 |
| 2026-09-09 | 24530-24570 | 24550 | +100 |
| 2026-09-08 | 24430-24470 | 24450 | +40 |
| 2026-09-07 | 24390-24430 | 24410 | +50 |
| 2026-09-04 | 24340-24380 | 24360 | +20 |
| 2026-09-03 | 24320-24360 | 24340 | +260 |
| 2026-09-02 | 24060-24100 | 24080 | -30 |

