| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-01-20 | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| 2026-01-19 | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| 2026-01-16 | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| 2026-01-15 | 24160-24200 | 24180 | -480 |
| 2026-01-14 | 24640-24680 | 24660 | +340 |
| 2026-01-13 | 24300-24340 | 24320 | -20 |
| 2026-01-12 | 24320-24360 | 24340 | +340 |
| 2026-01-09 | 23980-24020 | 24000 | 0 |
| 2026-01-08 | 23980-24020 | 24000 | -110 |
| 2026-01-07 | 24090-24130 | 24110 | +220 |
| 2026-01-06 | 23870-23910 | 23890 | +590 |
| 2026-01-05 | 23280-23320 | 23300 | +840 |

