| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-06 | 24430-24470 | 24450 | -650 |
| 2026-03-05 | 25080-25120 | 25100 | +720 |
| 2026-03-04 | 24360-24400 | 24380 | +440 |
| 2026-03-03 | 23920-23960 | 23940 | +320 |
| 2026-03-02 | 23600-23640 | 23620 | +220 |
| 2026-02-27 | 23380-23420 | 23400 | -130 |
| 2026-02-26 | 23510-23550 | 23530 | +150 |
| 2026-02-25 | 23360-23400 | 23380 | -20 |
| 2026-02-24 | 23380-23420 | 23400 | +240 |
| 2026-02-13 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 2026-02-12 | 23330-23370 | 23350 | +100 |
| 2026-02-11 | 23230-23270 | 23250 | -40 |

