| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-17 | 24980-25040 | 25010 | +40 |
| 2026-04-16 | 24940-25000 | 24970 | +330 |
| 2026-04-15 | 24610-24670 | 24640 | 0 |
| 2026-04-14 | 24610-24670 | 24640 | +290 |
| 2026-04-13 | 24320-24380 | 24350 | -110 |
| 2026-04-10 | 24430-24490 | 24460 | +170 |
| 2026-04-09 | 24260-24320 | 24290 | -180 |
| 2026-04-08 | 24440-24500 | 24470 | +70 |
| 2026-04-07 | 24370-24430 | 24400 | -40 |
| 2026-04-03 | 24410-24470 | 24440 | -110 |
| 2026-04-02 | 24520-24580 | 24550 | +40 |
| 2026-04-01 | 24480-24540 | 24510 | +0 |

