| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-04 | 24330-24390 | 24360 | +430 |
| 2026-03-03 | 23900-23960 | 23930 | +310 |
| 2026-03-02 | 23590-23650 | 23620 | +200 |
| 2026-02-27 | 23390-23450 | 23420 | -130 |
| 2026-02-26 | 23520-23580 | 23550 | +100 |
| 2026-02-25 | 23420-23480 | 23450 | -20 |
| 2026-02-24 | 23440-23500 | 23470 | +260 |
| 2026-02-13 | 23180-23240 | 23210 | -220 |
| 2026-02-12 | 23400-23460 | 23430 | +20 |
| 2026-02-11 | 23380-23440 | 23410 | +20 |
| 2026-02-10 | 23360-23420 | 23390 | -40 |
| 2026-02-09 | 23400-23460 | 23430 | +300 |

