华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-07-20 23170-23230 23200 -30
2026-07-17 23200-23260 23230 +80
2026-07-16 23120-23180 23150 -10
2026-07-15 23130-23190 23160 -100
2026-07-14 23230-23290 23260 +260
2026-07-13 22970-23030 23000 -140
2026-07-10 23110-23170 23140 +140
2026-07-09 22970-23030 23000 -70
2026-07-08 23040-23100 23070 +90
2026-07-07 22950-23010 22980 +90
2026-07-06 22860-22920 22890 +140
2026-07-03 22720-22780 22750 +220
上一页123...末页 当前页1/132