华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-10-17 20810-20870 20840 0
2025-10-16 20810-20870 20840 +20
2025-10-15 20790-20850 20820 0
2025-10-14 20790-20850 20820 +90
2025-10-13 20700-20760 20730 -180
2025-10-10 20880-20940 20910 +20
2025-10-09 20860-20920 20890 +240
2025-09-30 20620-20680 20650 +40
2025-09-29 20580-20640 20610 -80
2025-09-26 20660-20720 20690 -20
2025-09-25 20680-20740 20710 +90
2025-09-24 20590-20650 20620 -10
上一页123...末页 当前页1/117