| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-15 | 24200-24260 | 24230 | -270 |
| 2026-05-14 | 24470-24530 | 24500 | +40 |
| 2026-05-13 | 24430-24490 | 24460 | +130 |
| 2026-05-12 | 24300-24360 | 24330 | +80 |
| 2026-05-11 | 24220-24280 | 24250 | +180 |
| 2026-05-08 | 24040-24100 | 24070 | +200 |
| 2026-05-07 | 23840-23900 | 23870 | -460 |
| 2026-05-06 | 24300-24360 | 24330 | +160 |
| 2026-04-30 | 24140-24200 | 24170 | -90 |
| 2026-04-29 | 24230-24290 | 24260 | +10 |
| 2026-04-28 | 24220-24280 | 24250 | -340 |
| 2026-04-27 | 24560-24620 | 24590 | +60 |

