| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-26 | 23410-23470 | 23440 | -270 |
| 2026-03-25 | 23680-23740 | 23710 | +270 |
| 2026-03-24 | 23410-23470 | 23440 | +30 |
| 2026-03-23 | 23380-23440 | 23410 | -650 |
| 2026-03-20 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 2026-03-19 | 24460-24520 | 24490 | -30 |
| 2026-03-18 | 24490-24550 | 24520 | -390 |
| 2026-03-17 | 24880-24940 | 24910 | +150 |
| 2026-03-16 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 2026-03-13 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 2026-03-12 | 25160-25220 | 25190 | +240 |
| 2026-03-11 | 24920-24980 | 24950 | +520 |

