| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-16 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 2026-03-13 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 2026-03-12 | 25160-25220 | 25190 | +240 |
| 2026-03-11 | 24920-24980 | 24950 | +520 |
| 2026-03-10 | 24400-24460 | 24430 | -720 |
| 2026-03-09 | 25120-25180 | 25150 | +780 |
| 2026-03-06 | 24340-24400 | 24370 | -690 |
| 2026-03-05 | 25030-25090 | 25060 | +700 |
| 2026-03-04 | 24330-24390 | 24360 | +430 |
| 2026-03-03 | 23900-23960 | 23930 | +310 |
| 2026-03-02 | 23590-23650 | 23620 | +200 |
| 2026-02-27 | 23390-23450 | 23420 | -130 |

