| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-22 | 24170-24230 | 24200 | -60 |
| 2026-05-21 | 24230-24290 | 24260 | +90 |
| 2026-05-20 | 24140-24200 | 24170 | +40 |
| 2026-05-19 | 24100-24160 | 24130 | +220 |
| 2026-05-18 | 23880-23940 | 23910 | -320 |
| 2026-05-15 | 24200-24260 | 24230 | -270 |
| 2026-05-14 | 24470-24530 | 24500 | +40 |
| 2026-05-13 | 24430-24490 | 24460 | +130 |
| 2026-05-12 | 24300-24360 | 24330 | +80 |
| 2026-05-11 | 24220-24280 | 24250 | +180 |
| 2026-05-08 | 24040-24100 | 24070 | +200 |
| 2026-05-07 | 23840-23900 | 23870 | -460 |

