| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-26 | 22850-22890 | 22870 | +30 |
| 2026-06-25 | 22820-22860 | 22840 | -630 |
| 2026-06-24 | 23450-23490 | 23470 | -330 |
| 2026-06-23 | 23780-23820 | 23800 | -70 |
| 2026-06-22 | 23850-23890 | 23870 | 0 |
| 2026-06-18 | 23850-23890 | 23870 | +20 |
| 2026-06-17 | 23830-23870 | 23850 | +50 |
| 2026-06-16 | 23780-23820 | 23800 | -330 |
| 2026-06-15 | 24110-24150 | 24130 | 0 |
| 2026-06-12 | 24110-24150 | 24130 | +160 |
| 2026-06-11 | 23950-23990 | 23970 | +180 |
| 2026-06-10 | 23770-23810 | 23790 | -110 |

