| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-23 | 23670-23710 | 23690 | -10 |
| 2026-10-22 | 23680-23720 | 23700 | +90 |
| 2026-10-21 | 23590-23630 | 23610 | +90 |
| 2026-10-20 | 23500-23540 | 23520 | -130 |
| 2026-10-19 | 23630-23670 | 23650 | +210 |
| 2026-10-16 | 23420-23460 | 23440 | +180 |
| 2026-10-15 | 23240-23280 | 23260 | -380 |
| 2026-10-14 | 23620-23660 | 23640 | -70 |
| 2026-10-13 | 23690-23730 | 23710 | -90 |
| 2026-10-12 | 23780-23820 | 23800 | +150 |
| 2026-10-09 | 23630-23670 | 23650 | -110 |
| 2026-10-08 | 23740-23780 | 23760 | -270 |

