| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-11-03 | 23780-23880 | 23830 | -50 |
| 2026-11-02 | 23830-23930 | 23880 | -250 |
| 2026-10-30 | 24080-24180 | 24130 | +90 |
| 2026-10-29 | 23990-24090 | 24040 | -180 |
| 2026-10-28 | 24170-24270 | 24220 | +30 |
| 2026-10-27 | 24140-24240 | 24190 | -50 |
| 2026-10-26 | 24190-24290 | 24240 | +270 |
| 2026-10-23 | 23920-24020 | 23970 | +40 |
| 2026-10-22 | 23880-23980 | 23930 | +100 |
| 2026-10-21 | 23780-23880 | 23830 | +60 |
| 2026-10-20 | 23720-23820 | 23770 | -140 |
| 2026-10-19 | 23860-23960 | 23910 | +120 |

