| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-13 | 24690-24790 | 24740 | +130 |
| 2026-05-12 | 24560-24660 | 24610 | +80 |
| 2026-05-11 | 24480-24580 | 24530 | +180 |
| 2026-05-08 | 24300-24400 | 24350 | +180 |
| 2026-05-07 | 24120-24220 | 24170 | -450 |
| 2026-05-06 | 24570-24670 | 24620 | +170 |
| 2026-04-30 | 24400-24500 | 24450 | -100 |
| 2026-04-29 | 24500-24600 | 24550 | +20 |
| 2026-04-28 | 24480-24580 | 24530 | -330 |
| 2026-04-27 | 24810-24910 | 24860 | +60 |
| 2026-04-24 | 24750-24850 | 24800 | -40 |
| 2026-04-23 | 24790-24890 | 24840 | -50 |

