| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-09-30 | 24480-24580 | 24530 | -90 |
| 2026-09-29 | 24570-24670 | 24620 | -50 |
| 2026-09-28 | 24620-24720 | 24670 | -100 |
| 2026-09-24 | 24720-24820 | 24770 | -20 |
| 2026-09-23 | 24740-24840 | 24790 | +20 |
| 2026-09-22 | 24720-24820 | 24770 | -30 |
| 2026-09-21 | 24750-24850 | 24800 | -70 |
| 2026-09-18 | 24820-24920 | 24870 | +180 |
| 2026-09-17 | 24640-24740 | 24690 | +40 |
| 2026-09-16 | 24600-24700 | 24650 | +60 |
| 2026-09-15 | 24540-24640 | 24590 | +40 |
| 2026-09-14 | 24500-24600 | 24550 | -160 |

