| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-09-22 | 24720-24820 | 24770 | -30 |
| 2026-09-21 | 24750-24850 | 24800 | -70 |
| 2026-09-18 | 24820-24920 | 24870 | +180 |
| 2026-09-17 | 24640-24740 | 24690 | +40 |
| 2026-09-16 | 24600-24700 | 24650 | +60 |
| 2026-09-15 | 24540-24640 | 24590 | +40 |
| 2026-09-14 | 24500-24600 | 24550 | -160 |
| 2026-09-11 | 24660-24760 | 24710 | -340 |
| 2026-09-10 | 25000-25100 | 25050 | -20 |
| 2026-09-09 | 25020-25120 | 25070 | +150 |
| 2026-09-08 | 24870-24970 | 24920 | +60 |
| 2026-09-07 | 24810-24910 | 24860 | +50 |

