| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-27 | 24500-24600 | 24550 | +300 |
| 2026-05-26 | 24200-24300 | 24250 | -130 |
| 2026-05-25 | 24330-24430 | 24380 | -80 |
| 2026-05-22 | 24410-24510 | 24460 | -70 |
| 2026-05-21 | 24480-24580 | 24530 | +80 |
| 2026-05-20 | 24400-24500 | 24450 | +30 |
| 2026-05-19 | 24370-24470 | 24420 | +220 |
| 2026-05-18 | 24150-24250 | 24200 | -330 |
| 2026-05-15 | 24480-24580 | 24530 | -210 |
| 2026-05-14 | 24690-24790 | 24740 | 0 |
| 2026-05-13 | 24690-24790 | 24740 | +130 |
| 2026-05-12 | 24560-24660 | 24610 | +80 |

