| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-01-28 | 24910-25010 | 24960 | +800 |
| 2026-01-27 | 24110-24210 | 24160 | -170 |
| 2026-01-26 | 24280-24380 | 24330 | -40 |
| 2026-01-23 | 24320-24420 | 24370 | +330 |
| 2026-01-22 | 23990-24090 | 24040 | +40 |
| 2026-01-21 | 23950-24050 | 24000 | +20 |
| 2026-01-20 | 23930-24030 | 23980 | -180 |
| 2026-01-19 | 24110-24210 | 24160 | -70 |
| 2026-01-16 | 24180-24280 | 24230 | -160 |
| 2026-01-15 | 24340-24440 | 24390 | -600 |
| 2026-01-14 | 24940-25040 | 24990 | +330 |
| 2026-01-13 | 24610-24710 | 24660 | -60 |

