| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-09-11 | 24660-24760 | 24710 | -340 |
| 2026-09-10 | 25000-25100 | 25050 | -20 |
| 2026-09-09 | 25020-25120 | 25070 | +150 |
| 2026-09-08 | 24870-24970 | 24920 | +60 |
| 2026-09-07 | 24810-24910 | 24860 | +50 |
| 2026-09-04 | 24760-24860 | 24810 | -40 |
| 2026-09-03 | 24800-24900 | 24850 | +250 |
| 2026-09-02 | 24550-24650 | 24600 | +30 |
| 2026-09-01 | 24520-24620 | 24570 | +130 |
| 2026-08-31 | 24390-24490 | 24440 | +50 |
| 2026-08-28 | 24340-24440 | 24390 | -40 |
| 2026-08-27 | 24380-24480 | 24430 | +20 |

