| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-20 | 24400-24500 | 24450 | +30 |
| 2026-05-19 | 24370-24470 | 24420 | +220 |
| 2026-05-18 | 24150-24250 | 24200 | -330 |
| 2026-05-15 | 24480-24580 | 24530 | -210 |
| 2026-05-14 | 24690-24790 | 24740 | 0 |
| 2026-05-13 | 24690-24790 | 24740 | +130 |
| 2026-05-12 | 24560-24660 | 24610 | +80 |
| 2026-05-11 | 24480-24580 | 24530 | +180 |
| 2026-05-08 | 24300-24400 | 24350 | +180 |
| 2026-05-07 | 24120-24220 | 24170 | -450 |
| 2026-05-06 | 24570-24670 | 24620 | +170 |
| 2026-04-30 | 24400-24500 | 24450 | -100 |

