| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-10-18 | 18600-18700 | 18650 | -130 |
| 2022-10-17 | 18730-18830 | 18780 | -220 |
| 2022-10-14 | 18950-19050 | 19000 | +220 |
| 2022-10-13 | 18730-18830 | 18780 | +70 |
| 2022-10-12 | 18660-18760 | 18710 | -170 |
| 2022-10-11 | 18830-18930 | 18880 | 0 |
| 2022-10-10 | 18830-18930 | 18880 | +250 |
| 2022-09-30 | 18580-18680 | 18630 | +200 |
| 2022-09-29 | 18380-18480 | 18430 | +180 |
| 2022-09-28 | 18200-18300 | 18250 | -240 |
| 2022-09-27 | 18440-18540 | 18490 | -200 |
| 2022-09-26 | 18640-18740 | 18690 | -300 |

