| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-09-16 | 22980-23080 | 23030 | 460 |
| 2021-09-15 | 22520-22620 | 22570 | -550 |
| 2021-09-14 | 23070-23170 | 23120 | -690 |
| 2021-09-13 | 23760-23860 | 23810 | 730 |
| 2021-09-10 | 23030-23130 | 23080 | 440 |
| 2021-09-09 | 22590-22690 | 22640 | 450 |
| 2021-09-08 | 22140-22240 | 22190 | 100 |
| 2021-09-07 | 22040-22140 | 22090 | 70 |
| 2021-09-06 | 21970-22070 | 22020 | 310 |
| 2021-09-03 | 21660-21760 | 21710 | 20 |
| 2021-09-02 | 21640-21740 | 21690 | 190 |
| 2021-09-01 | 21450-21550 | 21500 | -80 |

