| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-06-04 | 18750-18850 | 18800 | -290 |
| 2021-06-03 | 19040-19140 | 19090 | 0 |
| 2021-06-02 | 19040-19140 | 19090 | -80 |
| 2021-06-01 | 19120-19220 | 19170 | -50 |
| 2021-05-31 | 19170-19270 | 19220 | -20 |
| 2021-05-28 | 19190-19290 | 19240 | 380 |
| 2021-05-27 | 18810-18910 | 18860 | 20 |
| 2021-05-26 | 18790-18890 | 18840 | -30 |
| 2021-05-25 | 18820-18920 | 18870 | 40 |
| 2021-05-24 | 18780-18880 | 18830 | -300 |
| 2021-05-21 | 19080-19180 | 19130 | -400 |
| 2021-05-20 | 19480-19580 | 19530 | -320 |

