| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-07-02 | 18640-18680 | 18660 | -50 |
| 2021-07-01 | 18690-18730 | 18710 | -50 |
| 2021-06-30 | 18740-18780 | 18760 | -40 |
| 2021-06-29 | 18780-18820 | 18800 | -20 |
| 2021-06-28 | 18800-18840 | 18820 | 40 |
| 2021-06-25 | 18760-18800 | 18780 | 130 |
| 2021-06-24 | 18630-18670 | 18650 | -110 |
| 2021-06-23 | 18740-18780 | 18760 | 250 |
| 2021-06-22 | 18490-18530 | 18510 | 140 |
| 2021-06-21 | 18350-18390 | 18370 | -170 |
| 2021-06-18 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
| 2021-06-17 | 18620-18660 | 18640 | -190 |

