| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-05-06 | 13130-13190 | 13160 | 170 |
| 2020-04-30 | 12960-13020 | 12990 | 0 |
| 2020-04-29 | 12960-13020 | 12990 | 180 |
| 2020-04-28 | 12780-12840 | 12810 | 70 |
| 2020-04-27 | 12710-12770 | 12740 | 50 |
| 2020-04-24 | 12660-12720 | 12690 | 110 |
| 2020-04-23 | 12550-12610 | 12580 | 270 |
| 2020-04-22 | 12280-12340 | 12310 | 10 |
| 2020-04-21 | 12270-12330 | 12300 | -230 |
| 2020-04-20 | 12500-12560 | 12530 | 330 |
| 2020-04-17 | 12170-12230 | 12200 | 140 |
| 2020-04-16 | 12030-12090 | 12060 | 110 |

