| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-10-20 | 18530-18590 | 18560 | +80 |
| 2022-10-19 | 18450-18510 | 18480 | +100 |
| 2022-10-18 | 18350-18410 | 18380 | -170 |
| 2022-10-17 | 18520-18580 | 18550 | -180 |
| 2022-10-14 | 18700-18760 | 18730 | +210 |
| 2022-10-13 | 18490-18550 | 18520 | +70 |
| 2022-10-12 | 18420-18480 | 18450 | -170 |
| 2022-10-11 | 18590-18650 | 18620 | 0 |
| 2022-10-10 | 18590-18650 | 18620 | +260 |
| 2022-09-30 | 18330-18390 | 18360 | +200 |
| 2022-09-29 | 18130-18190 | 18160 | +180 |
| 2022-09-28 | 17950-18010 | 17980 | -310 |

