| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-07-08 | 18850-18910 | 18880 | -40 |
| 2021-07-07 | 18890-18950 | 18920 | -260 |
| 2021-07-06 | 19150-19210 | 19180 | 0 |
| 2021-07-05 | 19150-19210 | 19180 | 400 |
| 2021-07-02 | 18750-18810 | 18780 | -40 |
| 2021-07-01 | 18790-18850 | 18820 | -40 |
| 2021-06-30 | 18830-18890 | 18860 | -50 |
| 2021-06-29 | 18880-18940 | 18910 | -50 |
| 2021-06-28 | 18930-18990 | 18960 | 40 |
| 2021-06-25 | 18890-18950 | 18920 | 110 |
| 2021-06-24 | 18780-18840 | 18810 | -130 |
| 2021-06-23 | 18910-18970 | 18940 | 240 |

