| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-14 | 22470-22570 | 22520 | 0 |
| 2026-05-13 | 22470-22570 | 22520 | +100 |
| 2026-05-12 | 22370-22470 | 22420 | +60 |
| 2026-05-11 | 22310-22410 | 22360 | +160 |
| 2026-05-08 | 22150-22250 | 22200 | +180 |
| 2026-05-07 | 21970-22070 | 22020 | -450 |
| 2026-05-06 | 22420-22520 | 22470 | +140 |
| 2026-04-30 | 22280-22380 | 22330 | -100 |
| 2026-04-29 | 22380-22480 | 22430 | +20 |
| 2026-04-28 | 22360-22460 | 22410 | -330 |
| 2026-04-27 | 22690-22790 | 22740 | +20 |
| 2026-04-24 | 22670-22770 | 22720 | -40 |

