| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-10-14 | 21200-21300 | 21250 | -90 |
| 2026-10-13 | 21290-21390 | 21340 | -190 |
| 2026-10-12 | 21480-21580 | 21530 | +80 |
| 2026-10-09 | 21400-21500 | 21450 | -120 |
| 2026-10-08 | 21520-21620 | 21570 | -290 |
| 2026-09-30 | 21810-21910 | 21860 | -90 |
| 2026-09-29 | 21900-22000 | 21950 | -50 |
| 2026-09-28 | 21950-22050 | 22000 | -100 |
| 2026-09-24 | 22050-22150 | 22100 | -20 |
| 2026-09-23 | 22070-22170 | 22120 | 0 |
| 2026-09-22 | 22070-22170 | 22120 | -30 |
| 2026-09-21 | 22100-22200 | 22150 | -70 |

