| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-17 | 23150-23250 | 23200 | +100 |
| 2026-03-16 | 23050-23150 | 23100 | -250 |
| 2026-03-13 | 23300-23400 | 23350 | -100 |
| 2026-03-12 | 23400-23500 | 23450 | +140 |
| 2026-03-11 | 23260-23360 | 23310 | +480 |
| 2026-03-10 | 22780-22880 | 22830 | -650 |
| 2026-03-09 | 23430-23530 | 23480 | +720 |
| 2026-03-06 | 22710-22810 | 22760 | -640 |
| 2026-03-05 | 23350-23450 | 23400 | +590 |
| 2026-03-04 | 22760-22860 | 22810 | +440 |
| 2026-03-03 | 22320-22420 | 22370 | +310 |
| 2026-03-02 | 22010-22110 | 22060 | +280 |

