| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-04-24 | 12070-12170 | 12120 | 80 |
| 2020-04-23 | 11990-12090 | 12040 | 250 |
| 2020-04-22 | 11740-11840 | 11790 | 20 |
| 2020-04-21 | 11720-11820 | 11770 | -220 |
| 2020-04-20 | 11940-12040 | 11990 | 310 |
| 2020-04-17 | 11630-11730 | 11680 | 160 |
| 2020-04-16 | 11470-11570 | 11520 | 100 |
| 2020-04-15 | 11370-11470 | 11420 | 110 |
| 2020-04-14 | 11260-11360 | 11310 | 20 |
| 2020-04-13 | 11240-11340 | 11290 | 100 |
| 2020-04-10 | 11140-11240 | 11190 | 110 |
| 2020-04-09 | 11030-11130 | 11080 | 40 |

