| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-11-04 | 19540-19640 | 19590 | +40 |
| 2024-11-01 | 19500-19600 | 19550 | +60 |
| 2024-10-31 | 19440-19540 | 19490 | -30 |
| 2024-10-30 | 19470-19570 | 19520 | +30 |
| 2024-10-29 | 19440-19540 | 19490 | -170 |
| 2024-10-28 | 19610-19710 | 19660 | +130 |
| 2024-10-25 | 19480-19580 | 19530 | -260 |
| 2024-10-24 | 19740-19840 | 19790 | +280 |
| 2024-10-23 | 19460-19560 | 19510 | +80 |
| 2024-10-22 | 19380-19480 | 19430 | -40 |
| 2024-10-21 | 19420-19520 | 19470 | +240 |
| 2024-10-18 | 19180-19280 | 19230 | -240 |

