| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-08-04 | 17150-17250 | 17200 | +120 |
| 2022-08-03 | 17030-17130 | 17080 | +120 |
| 2022-08-02 | 16910-17010 | 16960 | -120 |
| 2022-08-01 | 17030-17130 | 17080 | -380 |
| 2022-07-29 | 17410-17510 | 17460 | +230 |
| 2022-07-28 | 17180-17280 | 17230 | +300 |
| 2022-07-27 | 16880-16980 | 16930 | +210 |
| 2022-07-26 | 16670-16770 | 16720 | +50 |
| 2022-07-25 | 16620-16720 | 16670 | -170 |
| 2022-07-22 | 16790-16890 | 16840 | +100 |
| 2022-07-21 | 16690-16790 | 16740 | -40 |
| 2022-07-20 | 16730-16830 | 16780 | +40 |

