| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2025-05-22 | 20480-20580 | 20530 | +50 | 
| 2025-05-21 | 20430-20530 | 20480 | +100 | 
| 2025-05-20 | 20330-20430 | 20380 | -10 | 
| 2025-05-19 | 20340-20440 | 20390 | -20 | 
| 2025-05-16 | 20360-20460 | 20410 | -100 | 
| 2025-05-15 | 20460-20560 | 20510 | +110 | 
| 2025-05-14 | 20350-20450 | 20400 | +200 | 
| 2025-05-13 | 20150-20250 | 20200 | +190 | 
| 2025-05-12 | 19960-20060 | 20010 | +200 | 
| 2025-05-08 | 19780-19880 | 19830 | +30 | 
| 2025-05-07 | 19750-19850 | 19800 | -260 | 
| 2025-05-06 | 20010-20110 | 20060 | -190 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            