| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2025-04-30 | 20200-20300 | 20250 | +30 | 
| 2025-04-29 | 20170-20270 | 20220 | +40 | 
| 2025-04-28 | 20130-20230 | 20180 | -110 | 
| 2025-04-25 | 20240-20340 | 20290 | +80 | 
| 2025-04-24 | 20160-20260 | 20210 | +60 | 
| 2025-04-23 | 20100-20200 | 20150 | +40 | 
| 2025-04-22 | 20060-20160 | 20110 | -70 | 
| 2025-04-21 | 20130-20230 | 20180 | +100 | 
| 2025-04-18 | 20030-20130 | 20080 | +20 | 
| 2025-04-17 | 20010-20110 | 20060 | +160 | 
| 2025-04-16 | 19850-19950 | 19900 | -20 | 
| 2025-04-15 | 19870-19970 | 19920 | -110 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            