| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-04-02 | 11610-11710 | 11660 | -180 |
| 2020-04-01 | 11790-11890 | 11840 | 40 |
| 2020-03-31 | 11750-11850 | 11800 | 20 |
| 2020-03-30 | 11730-11830 | 11780 | -60 |
| 2020-03-27 | 11790-11890 | 11840 | 0 |
| 2020-03-26 | 11790-11890 | 11840 | 210 |
| 2020-03-25 | 11580-11680 | 11630 | 100 |
| 2020-03-24 | 11480-11580 | 11530 | 0 |
| 2020-03-23 | 11480-11580 | 11530 | -550 |
| 2020-03-20 | 12030-12130 | 12080 | 100 |
| 2020-03-19 | 11930-12030 | 11980 | -800 |
| 2020-03-18 | 12730-12830 | 12780 | -90 |

