| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-05-06 | 13350-13450 | 13400 | 160 |
| 2020-04-30 | 13190-13290 | 13240 | 0 |
| 2020-04-29 | 13190-13290 | 13240 | 200 |
| 2020-04-28 | 12990-13090 | 13040 | 70 |
| 2020-04-27 | 12920-13020 | 12970 | 50 |
| 2020-04-24 | 12870-12970 | 12920 | 80 |
| 2020-04-23 | 12790-12890 | 12840 | 250 |
| 2020-04-22 | 12540-12640 | 12590 | 20 |
| 2020-04-21 | 12520-12620 | 12570 | -220 |
| 2020-04-20 | 12740-12840 | 12790 | 310 |
| 2020-04-17 | 12430-12530 | 12480 | 130 |
| 2020-04-16 | 12300-12400 | 12350 | 100 |

