| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2022-03-09 | 22160-22260 | 22210 | -750 | 
| 2022-03-08 | 22910-23010 | 22960 | -1150 | 
| 2022-03-07 | 24060-24160 | 24110 | +390 | 
| 2022-03-04 | 23670-23770 | 23720 | -60 | 
| 2022-03-03 | 23730-23830 | 23780 | +690 | 
| 2022-03-02 | 23040-23140 | 23090 | +250 | 
| 2022-03-01 | 22790-22890 | 22840 | -140 | 
| 2022-02-28 | 22930-23030 | 22980 | -100 | 
| 2022-02-25 | 23030-23130 | 23080 | 40 | 
| 2022-02-24 | 22990-23090 | 23040 | 20 | 
| 2022-02-23 | 22970-23070 | 23020 | -180 | 
| 2022-02-22 | 23150-23250 | 23200 | 300 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            