| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-27 | 21710-21810 | 21760 | -80 |
| 2022-01-26 | 21790-21890 | 21840 | 400 |
| 2022-01-25 | 21390-21490 | 21440 | 70 |
| 2022-01-24 | 21320-21420 | 21370 | -250 |
| 2022-01-21 | 21570-21670 | 21620 | -20 |
| 2022-01-20 | 21590-21690 | 21640 | -210 |
| 2022-01-19 | 21800-21900 | 21850 | 410 |
| 2022-01-18 | 21390-21490 | 21440 | 120 |
| 2022-01-17 | 21270-21370 | 21320 | -100 |
| 2022-01-14 | 21370-21470 | 21420 | -350 |
| 2022-01-13 | 21720-21820 | 21770 | -200 |
| 2022-01-12 | 21920-22020 | 21970 | 30 |

