| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-10 | 21470-21570 | 21520 | 140 |
| 2022-01-07 | 21330-21430 | 21380 | 400 |
| 2022-01-06 | 20930-21030 | 20980 | 410 |
| 2022-01-05 | 20520-20620 | 20570 | 150 |
| 2022-01-04 | 20370-20470 | 20420 | -210 |
| 2021-12-31 | 20580-20680 | 20630 | 140 |
| 2021-12-30 | 20440-20540 | 20490 | 340 |
| 2021-12-29 | 20100-20200 | 20150 | 90 |
| 2021-12-28 | 20010-20110 | 20060 | -70 |
| 2021-12-27 | 20080-20180 | 20130 | -270 |
| 2021-12-24 | 20350-20450 | 20400 | 0 |
| 2021-12-23 | 20350-20450 | 20400 | 450 |

