| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-11-02 | 20270-20370 | 20320 | -220 |
| 2021-11-01 | 20490-20590 | 20540 | 60 |
| 2021-10-29 | 20430-20530 | 20480 | 830 |
| 2021-10-28 | 19600-19700 | 19650 | -1250 |
| 2021-10-27 | 20850-20950 | 20900 | -230 |
| 2021-10-26 | 21080-21180 | 21130 | -730 |
| 2021-10-25 | 21810-21910 | 21860 | -200 |
| 2021-10-22 | 22010-22110 | 22060 | -1480 |
| 2021-10-21 | 23490-23590 | 23540 | 300 |
| 2021-10-20 | 23190-23290 | 23240 | -1200 |
| 2021-10-19 | 24390-24490 | 24440 | 0 |
| 2021-10-18 | 24390-24490 | 24440 | 420 |

