| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-10-15 | 23970-24070 | 24020 | 380 |
| 2021-10-14 | 23590-23690 | 23640 | -100 |
| 2021-10-13 | 23690-23790 | 23740 | 250 |
| 2021-10-12 | 23440-23540 | 23490 | 390 |
| 2021-10-11 | 23050-23150 | 23100 | 160 |
| 2021-10-08 | 22890-22990 | 22940 | 50 |
| 2021-09-30 | 22840-22940 | 22890 | -180 |
| 2021-09-29 | 23020-23120 | 23070 | 280 |
| 2021-09-28 | 22740-22840 | 22790 | -430 |
| 2021-09-27 | 23170-23270 | 23220 | -90 |
| 2021-09-24 | 23260-23360 | 23310 | -300 |
| 2021-09-23 | 23560-23660 | 23610 | 420 |

