| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-09-01 | 21450-21550 | 21500 | -80 |
| 2021-08-31 | 21530-21630 | 21580 | 30 |
| 2021-08-30 | 21500-21600 | 21550 | 580 |
| 2021-08-27 | 20920-21020 | 20970 | 90 |
| 2021-08-26 | 20830-20930 | 20880 | -70 |
| 2021-08-25 | 20900-21000 | 20950 | 150 |
| 2021-08-24 | 20750-20850 | 20800 | 30 |
| 2021-08-23 | 20720-20820 | 20770 | 210 |
| 2021-08-20 | 20510-20610 | 20560 | 50 |
| 2021-08-19 | 20460-20560 | 20510 | -250 |
| 2021-08-18 | 20710-20810 | 20760 | 60 |
| 2021-08-17 | 20650-20750 | 20700 | 130 |

