| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-05-06 | 19110-19150 | 19130 | 290 |
| 2021-04-30 | 18820-18860 | 18840 | 120 |
| 2021-04-29 | 18700-18740 | 18720 | 320 |
| 2021-04-28 | 18380-18420 | 18400 | -140 |
| 2021-04-27 | 18520-18560 | 18540 | 200 |
| 2021-04-26 | 18320-18360 | 18340 | 120 |
| 2021-04-23 | 18200-18240 | 18220 | 30 |
| 2021-04-22 | 18170-18210 | 18190 | 160 |
| 2021-04-21 | 18010-18050 | 18030 | -100 |
| 2021-04-20 | 18110-18150 | 18130 | 0 |
| 2021-04-19 | 18110-18150 | 18130 | 20 |
| 2021-04-16 | 18090-18130 | 18110 | 30 |

