| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-03-29 | 17380-17420 | 17400 | 60 |
| 2021-03-26 | 17320-17360 | 17340 | 150 |
| 2021-03-25 | 17170-17210 | 17190 | 100 |
| 2021-03-24 | 17070-17110 | 17090 | -110 |
| 2021-03-23 | 17180-17220 | 17200 | -360 |
| 2021-03-22 | 17540-17580 | 17560 | 150 |
| 2021-03-19 | 17390-17430 | 17410 | -260 |
| 2021-03-18 | 17650-17690 | 17670 | 140 |
| 2021-03-17 | 17510-17550 | 17530 | -210 |
| 2021-03-16 | 17720-17760 | 17740 | 130 |
| 2021-03-15 | 17590-17630 | 17610 | 240 |
| 2021-03-12 | 17350-17390 | 17370 | 0 |

