| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-03-11 | 17350-17390 | 17370 | 280 |
| 2021-03-10 | 17070-17110 | 17090 | -80 |
| 2021-03-09 | 17150-17190 | 17170 | -330 |
| 2021-03-08 | 17480-17520 | 17500 | 400 |
| 2021-03-05 | 17080-17120 | 17100 | -490 |
| 2021-03-04 | 17570-17610 | 17590 | 180 |
| 2021-03-03 | 17390-17430 | 17410 | 510 |
| 2021-03-02 | 16880-16920 | 16900 | -130 |
| 2021-03-01 | 17010-17050 | 17030 | -230 |
| 2021-02-26 | 17240-17280 | 17260 | -300 |
| 2021-02-25 | 17540-17580 | 17560 | 820 |
| 2021-02-24 | 16720-16760 | 16740 | -30 |

