| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-01-29 | 14940-14980 | 14960 | 90 |
| 2021-01-28 | 14850-14890 | 14870 | -40 |
| 2021-01-27 | 14890-14930 | 14910 | -50 |
| 2021-01-26 | 14940-14980 | 14960 | -80 |
| 2021-01-25 | 15020-15060 | 15040 | 30 |
| 2021-01-22 | 14990-15030 | 15010 | -20 |
| 2021-01-21 | 15010-15050 | 15030 | 260 |
| 2021-01-20 | 14750-14790 | 14770 | -50 |
| 2021-01-19 | 14800-14840 | 14820 | -240 |
| 2021-01-18 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
| 2021-01-15 | 14920-14960 | 14940 | 210 |
| 2021-01-14 | 14710-14750 | 14730 | -120 |

