| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-05-22 | 13120-13160 | 13140 | -330 |
| 2020-05-21 | 13450-13490 | 13470 | -10 |
| 2020-05-20 | 13460-13500 | 13480 | -10 |
| 2020-05-19 | 13470-13510 | 13490 | 350 |
| 2020-05-18 | 13120-13160 | 13140 | 120 |
| 2020-05-15 | 13000-13040 | 13020 | 220 |
| 2020-05-14 | 12780-12820 | 12800 | 50 |
| 2020-05-13 | 12730-12770 | 12750 | -290 |
| 2020-05-12 | 13020-13060 | 13040 | 20 |
| 2020-05-11 | 13000-13040 | 13020 | 180 |
| 2020-05-08 | 12820-12860 | 12840 | -140 |
| 2020-05-07 | 12960-13000 | 12980 | 0 |

