| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-05-06 | 12960-13000 | 12980 | 190 |
| 2020-04-30 | 12770-12810 | 12790 | 20 |
| 2020-04-29 | 12750-12790 | 12770 | 180 |
| 2020-04-28 | 12570-12610 | 12590 | 90 |
| 2020-04-27 | 12480-12520 | 12500 | 40 |
| 2020-04-24 | 12440-12480 | 12460 | -20 |
| 2020-04-23 | 12460-12500 | 12480 | 220 |
| 2020-04-22 | 12240-12280 | 12260 | 10 |
| 2020-04-21 | 12230-12270 | 12250 | -250 |
| 2020-04-20 | 12480-12520 | 12500 | 360 |
| 2020-04-17 | 12120-12160 | 12140 | 140 |
| 2020-04-16 | 11980-12020 | 12000 | 100 |

