| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-02-01 | 18910-18950 | 18930 | -30 |
| 2024-01-31 | 18940-18980 | 18960 | -50 |
| 2024-01-30 | 18990-19030 | 19010 | -90 |
| 2024-01-29 | 19080-19120 | 19100 | -20 |
| 2024-01-26 | 19100-19140 | 19120 | +200 |
| 2024-01-25 | 18900-18940 | 18920 | -60 |
| 2024-01-24 | 18960-19000 | 18980 | +240 |
| 2024-01-23 | 18720-18760 | 18740 | -70 |
| 2024-01-22 | 18790-18830 | 18810 | -10 |
| 2024-01-19 | 18800-18840 | 18820 | -70 |
| 2024-01-18 | 18870-18910 | 18890 | -100 |
| 2024-01-17 | 18970-19010 | 18990 | +60 |

