| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-02-20 | 18640-18680 | 18660 | -170 |
| 2024-02-19 | 18810-18850 | 18830 | -80 |
| 2024-02-08 | 18890-18930 | 18910 | 0 |
| 2024-02-07 | 18890-18930 | 18910 | +140 |
| 2024-02-06 | 18750-18790 | 18770 | +50 |
| 2024-02-05 | 18700-18740 | 18720 | -190 |
| 2024-02-02 | 18890-18930 | 18910 | -20 |
| 2024-02-01 | 18910-18950 | 18930 | -30 |
| 2024-01-31 | 18940-18980 | 18960 | -50 |
| 2024-01-30 | 18990-19030 | 19010 | -90 |
| 2024-01-29 | 19080-19120 | 19100 | -20 |
| 2024-01-26 | 19100-19140 | 19120 | +200 |

