| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-03-11 | 21850-21890 | 21870 | +370 |
| 2022-03-10 | 21480-21520 | 21500 | -560 |
| 2022-03-09 | 22040-22080 | 22060 | -660 |
| 2022-03-08 | 22700-22740 | 22720 | -1140 |
| 2022-03-07 | 23840-23880 | 23860 | +420 |
| 2022-03-04 | 23420-23460 | 23440 | -100 |
| 2022-03-03 | 23520-23560 | 23540 | +690 |
| 2022-03-02 | 22830-22870 | 22850 | +310 |
| 2022-03-01 | 22520-22560 | 22540 | -150 |
| 2022-03-01 | 22520-22560 | 22540 | -150 |
| 2022-02-28 | 22670-22710 | 22690 | -120 |
| 2022-02-25 | 22790-22830 | 22810 | 120 |

