| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-02-08 | 22480-22520 | 22500 | 230 |
| 2022-02-07 | 22250-22290 | 22270 | 620 |
| 2022-01-28 | 21630-21670 | 21650 | 220 |
| 2022-01-27 | 21410-21450 | 21430 | -150 |
| 2022-01-26 | 21560-21600 | 21580 | 420 |
| 2022-01-25 | 21140-21180 | 21160 | 50 |
| 2022-01-24 | 21090-21130 | 21110 | -240 |
| 2022-01-21 | 21330-21370 | 21350 | -20 |
| 2022-01-20 | 21350-21390 | 21370 | -280 |
| 2022-01-19 | 21630-21670 | 21650 | 430 |
| 2022-01-18 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
| 2022-01-17 | 21060-21100 | 21080 | -100 |

