| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-14 | 21160-21200 | 21180 | -410 |
| 2022-01-13 | 21570-21610 | 21590 | -90 |
| 2022-01-12 | 21660-21700 | 21680 | 60 |
| 2022-01-11 | 21600-21640 | 21620 | 390 |
| 2022-01-10 | 21210-21250 | 21230 | 180 |
| 2022-01-07 | 21030-21070 | 21050 | 300 |
| 2022-01-06 | 20730-20770 | 20750 | 440 |
| 2022-01-05 | 20290-20330 | 20310 | 200 |
| 2022-01-04 | 20090-20130 | 20110 | -250 |
| 2021-12-31 | 20340-20380 | 20360 | 220 |
| 2021-12-30 | 20120-20160 | 20140 | 210 |
| 2021-12-29 | 19910-19950 | 19930 | 170 |

