| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-11-08 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
| 2021-11-05 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
| 2021-11-04 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
| 2021-11-03 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
| 2021-11-02 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
| 2021-11-01 | 20210-20250 | 20230 | 40 |
| 2021-10-29 | 20170-20210 | 20190 | 850 |
| 2021-10-28 | 19320-19360 | 19340 | -1130 |
| 2021-10-27 | 20450-20490 | 20470 | -380 |
| 2021-10-26 | 20830-20870 | 20850 | -810 |
| 2021-10-25 | 21640-21680 | 21660 | -240 |
| 2021-10-22 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |

