| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-10-21 | 23310-23350 | 23330 | 230 |
| 2021-10-20 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
| 2021-10-19 | 24220-24260 | 24240 | 150 |
| 2021-10-18 | 24070-24110 | 24090 | 450 |
| 2021-10-15 | 23620-23660 | 23640 | 420 |
| 2021-10-14 | 23200-23240 | 23220 | -60 |
| 2021-10-13 | 23260-23300 | 23280 | 60 |
| 2021-10-12 | 23200-23240 | 23220 | 420 |
| 2021-10-11 | 22780-22820 | 22800 | 180 |
| 2021-10-08 | 22600-22640 | 22620 | -20 |
| 2021-09-30 | 22620-22660 | 22640 | -190 |
| 2021-09-29 | 22810-22850 | 22830 | 350 |

