| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2022-02-14 | 22720-22780 | 22750 | -370 | 
| 2022-02-11 | 23090-23150 | 23120 | -360 | 
| 2022-02-10 | 23450-23510 | 23480 | 400 | 
| 2022-02-09 | 23050-23110 | 23080 | 520 | 
| 2022-02-08 | 22530-22590 | 22560 | 270 | 
| 2022-02-07 | 22260-22320 | 22290 | 610 | 
| 2022-01-28 | 21650-21710 | 21680 | 240 | 
| 2022-01-27 | 21410-21470 | 21440 | -150 | 
| 2022-01-26 | 21560-21620 | 21590 | 420 | 
| 2022-01-25 | 21140-21200 | 21170 | 40 | 
| 2022-01-24 | 21100-21160 | 21130 | -220 | 
| 2022-01-21 | 21320-21380 | 21350 | -10 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            